27m fesztávú acélszerkezet családunk
A 27 m-es fesztávú szerkezetek jellemzően nagyobb méretű műhelyek, raktárak, mezőgazdasági tároló színek építésére használatos épületváz. Megfizethető ára miatt kedvelt termék a kis és középvállalkozások számára.
Járatos méretek
Fesztáv (szélesség) | F = 27 m |
Keretosztás (keretek közti tengelytávolság) | T = 6 m |
Hossz (járatos mérettartomány) | H = 12 m – 48 m |
Vállmagasság | M = 5; 6 m |
Árlista
Csarnokszerkezet család jele: ATR-27
Fesztáv(F) | Hossz(H) | Vállmagasság(M) | Alapterület | Szerkezet ár |
27 m | 12 m | 5 m | 324 m2 | 12 669 000,- HUF +Áfa |
27 m | 18 m | 5 m | 486 m2 | 16 438 000,- HUF +Áfa |
27 m | 24 m | 5 m | 648 m2 | 20 207 000,- HUF +Áfa |
27 m | 30 m | 5 m | 810 m2 | 23 976 000,- HUF +Áfa |
27 m | 36 m | 5 m | 972 m2 | 27 745 000,- HUF +Áfa |
27 m | 42 m | 5 m | 1 134 m2 | 31 514 000,- HUF +Áfa |
27 m | 48 m | 5 m | 1 296 m2 | 35 283 000,- HUF +Áfa |
27 m | 12 m | 6 m | 324 m2 | 13 049 000,- HUF +Áfa |
27 m | 18 m | 6 m | 486 m2 | 16 969 000,- HUF +Áfa |
27 m | 24 m | 6 m | 648 m2 | 20 889 000,- HUF +Áfa |
27 m | 30 m | 6 m | 810 m2 | 24 809 000,- HUF +Áfa |
27 m | 36 m | 6 m | 972 m2 | 28 729 000,- HUF +Áfa |
27 m | 42 m | 6 m | 1 134 m2 | 32 649 000,- HUF +Áfa |
27 m | 48 m | 6 m | 1 296 m2 | 36 569 000,- HUF +Áfa |
Árak tartalmazzák
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Szerkezet alapmázolása
Az ATR-27 szerkezetek rendelhető kiegészítői
Csarnokszerkezet család jele: ATR-27Fesztáv(F) | Vállmagasság(M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
27 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 3 769 000,- HUF/klt. +Áfa |
27 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 3 920 000,- HUF/klt. +Áfa |
27 m | 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 148 000,- HUF/klt. +Áfa |
27 m | 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 418 000,- HUF/klt. +Áfa |
Gyártási idő:Megrendeléstől számított 3-5 hét!
Gyártási feltételek:Megrendeléskor 50% előleg, Készre jelentést követően, gyártóművi átvétellel 50% a szállítást megelőzően.
Frissítve: 2024 08 05