12m fesztávú acélszerkezet családunk

A 12 m-es fesztávú szerkezetek jellemzően kisebb méretű műhelyek, raktárak, mezőgazdasági tároló színek építésére használatos épületváz. Mefizethető ára miatt kedvelt termék a kis és középvállalkozásik számára.

Járatos méretek

Fesztáv (szélesség) F = 12 m
Keretosztás (keretek közti tengelytávolság)T = 6 m
Hossz (járatos mérettartomány)H = 12 m – 48 m
VállmagasságM = 4; 5; 6 m

Árlista

Csarnokszerkezet család jele: ATR-12

Fesztáv
(F)
Hossz
(H)
Vállmagasság
(M)
AlapterületSzerkezet ár
12 m12 m4 m144 m23 547 000,- HUF +Áfa
12 m18 m4 m216 m24 702 000,- HUF +Áfa
12 m24 m4 m288 m25 857 000,- HUF +Áfa
12 m30 m4 m360 m27 012 000,- HUF +Áfa
12 m36 m4 m432 m28 167 000,- HUF +Áfa
12 m42 m4 m504 m29 322 000,- HUF +Áfa
12 m48 m4 m576 m210 477 000,- HUF +Áfa
12 m12 m5 m144 m23 787 000,- HUF +Áfa
12 m18 m5 m216 m25 011 000,- HUF +Áfa
12 m24 m5 m288 m26 235 000,- HUF +Áfa
12 m30 m5 m360 m27 459 000,- HUF +Áfa
12 m36 m5 m432 m28 683 000,- HUF +Áfa
12 m42 m5 m504 m29 907 000,- HUF +Áfa
12 m48 m5 m576 m211 131 000,- HUF +Áfa
12 m12 m6 m144 m24 028 000,- HUF +Áfa
12 m18 m6 m216 m25 321 000,- HUF +Áfa
12 m24 m6 m288 m26 614 000,- HUF +Áfa
12 m30 m6 m360 m27 907 000,- HUF +Áfa
12 m36 m6 m432 m29 200 000,- HUF +Áfa
12 m42 m6 m504 m210 493 000,- HUF +Áfa
12 m48 m6 m576 m211 786 000,- HUF +Áfa

Árak tartalmazzák

  • Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
  • Statikai tervek szerinti IPE gerendák
  • Végfali szerkezetek
  • Hosszkötők
  • Szélrácsmezők
  • Szerkezet alapmázolása

Az ATR-12 szerkezetek rendelhető kiegészítői

Csarnokszerkezet család jele: ATR-12

Fesztáv
(F)
Vállmagasság
(M)
Rendelhető kiegészítőkSzerkezet ár
12 m4 mBővítési készlet / 1 köz1 155 000,- HUF/klt. +Áfa
12 m5 mBővítési készlet / 1 köz1 224 000,- HUF/klt. +Áfa
12 m6 mBővítési készlet / 1 köz1 293 000,- HUF/klt. +Áfa
12 m4; 5; 6 mAblak és ajtó fogadó/köz 148 000,- HUF/klt. +Áfa
12 m4; 5; 6 mKapufogadó/köz 418 000,- HUF/klt. +Áfa

Gyártási idő:
Megrendeléstől számított 3-5 hét!

Gyártási feltételek:
Megrendeléskor 50% előleg, Készre jelentést követően, gyártóművi átvétellel 50% a szállítást megelőzően.

Frissítve: 2025 07 30

^
Fel