Ajánlataink tartalmazzák:
** Az Európai Unió országaiba szállítandó acél- és alumínium szerkezeti elemeknek meg kell felelniük az EN 1090 szabványnak és „CE” jellel kell rendelkezniük.
Az EN 1090 szabványok harmonizált európai szabványokként alkalmazandók. Az Európai Parlament (EU) 305/2011 sz. rendeletének az Építési Termék Rendeletnek a hatályba lépésével, azon építési termékek esetén, melyekre van harmonizált szabvány, a forgalomba hozatal feltétele a „CE” jel és a teljesítménynyilatkozat.
Az acél- és alumínium szerkezeti elemeket gyártó cégeknek az EN 1090 szabványsorozatoknak megfelelően kell gyártani és szerelni a termékeiket, illetve az ezen alapelvek szerinti tanúsítványokat és CE-jelet szükséges alkalmazniuk.
Referenciafotók
AKCIÓS 18m-es Előtároló épület szerkezet!
Fesztáv | 18,0 m |
Hossz | 18,0 m |
Keretosztás | 6,0 m |
Vállmagasság | 7,0 m |
Szélrácsmező | 1 db |
Tetőemelkedés | 25,0 fok |
Szelemen osztás | 1,2 m |
Ajánlati összesítő:
Acélszerkezet | 9 023 330 Ft |
Felületkezelés | 2 484 025 Ft |
Szelemenek, faltartók | 1 026 092 Ft |
Helyszíni szerelés | 2 797 101 Ft |
Augusztusi akció! Érvényes: Visszavonásig! -9% | -1 379 749 Ft |
Akciós ajánlati ár összesen: | 13 950 799 Ft |
AKCIÓS 20m-es Előtároló épület szerkezet!
Fesztáv | 20,0 m |
Hossz | 18,0 m |
Keretosztás | 6,0 m |
Vállmagasság | 7,0 m |
Szélrácsmező | 1 db |
Tetőemelkedés | 25,0 fok |
Szelemen osztás | 1,2 m |
Ajánlati összesítő:
Acélszerkezet | 12 504 897 Ft |
Felületkezelés | 3 447 657 Ft |
Szelemenek, faltartók | 1 154 354 Ft |
Helyszíni szerelés | 3 118 080 Ft |
Augusztusi akció! Érvényes: Visszavonásig! -9% | -1 820 249 Ft |
Akciós ajánlati ár összesen: | 18 404 739 Ft |
AKCIÓS 22m-es terménytároló épület szerkezet!
Fesztáv | 22,0 m |
Hossz | 60,0 m |
Keretosztás | 6,0 m |
Vállmagasság | 7,0 m |
Szélrácsmező | 1 db |
Tetőemelkedés | 25,0 fok |
Szelemen osztás | 1,2 m |
Ajánlati összesítő:
Acélszerkezet | 33 733 132 Ft |
Felületkezelés | 9 449 610 Ft |
Szelemenek, faltartók | 5 809 177 Ft |
Helyszíni szerelés | 12 502 891 Ft |
Augusztusi akció! Érvényes: Visszavonásig! -9% | -5 534 533 Ft |
Akciós ajánlati ár összesen: | 55 960 277 Ft |
AKCIÓS 24m-es terménytároló épület szerkezet!
Fesztáv | 24,0 m |
Hossz | 60,0 m |
Keretosztás | 6,0 m |
Vállmagasság | 7,0 m |
Szélrácsmező | 1 db |
Tetőemelkedés | 25,0 fok |
Szelemen osztás | 1,2 m |
Ajánlati összesítő:
Acélszerkezet | 39 234 551 Ft |
Felületkezelés | 10 989 180 Ft |
Szelemenek, faltartók | 6 274 125 Ft |
Helyszíni szerelés | 13 725 667 Ft |
Augusztusi akció! Érvényes: Visszavonásig! -9% | -6 320 117 Ft |
Akciós ajánlati ár összesen: | 63 903 406 Ft |
AKCIÓS 27m-es terménytároló épület szerkezet!
Fesztáv | 24,0 m |
Hossz | 60,0 m |
Keretosztás | 6,0 m |
Vállmagasság | 7,0 m |
Szélrácsmező | 1 db |
Tetőemelkedés | 25,0 fok |
Szelemen osztás | 1,2 m |
Ajánlati összesítő:
Acélszerkezet | 47 847 544 Ft |
Felületkezelés | 13 401 137 Ft |
Szelemenek, faltartók | 7 185 317 Ft |
Helyszíni szerelés | 15 460 481 Ft |
Augusztusi akció! Érvényes: Visszavonásig! -9% | -7 550 503 Ft |
Akciós ajánlati ár összesen: | 76 343 976 Ft |