Felsőkategóriás acélszerkezetek
Gyártás és helyszíni szerelés ipari, logisztikai és mezőgazdasági létesítményekhez, magas minőségben.
Ismerjen meg mintet
Acélváz.hu Kft.
Felsőkategóriás acélszerkezetek gyártásával és helyszíni szerelésével foglalkozunk. Gyártási tevékenységünket korszerű tatabányai üzemünkben végezzük, amely az M1 autópályától mindössze 1,5 km-re található. A stabil, nagy volumenű projektek kiszolgálását modern géppark biztosítja.
Modern gépállománnyal és tapasztalt szakembergárdával biztosítjuk a pontos gyártást, a stabil minőséget és a kiszámítható kivitelezést. Célunk, hogy partnereink számára olyan acélszerkezeteket szállítsunk, amelyek hosszú távon is megbízhatóan, karbantartásigény nélkül működnek.
Tüzihorganyzott acélszerkezetek gyártása
Acélszerkezetek helyszíni szerelése
Saját fejlesztésű csarnokszerkezetek
Ipari és mezőgazdasági kivitelezés
Saját fejlesztésű AVZ csarnokszerkezeti rendszerek
Az Acélváz.hu saját fejlesztésű AVZ csarnokszerkezeti rendszerei 12 és 27 méter közötti fesztávokkal érhetők el. A szabványosított szerkezeti családok lehetővé teszik műhelycsarnokok, raktárépületek, mezőgazdasági tárolók, logisztikai csarnokok és ipari létesítmények gyors és költséghatékony megvalósítását.
A 12–15 méteres fesztávok elsősorban kisebb műhelyek, szervizek, tárolók és kiszolgáló épületek kialakítására alkalmasak. A 18–20 méteres rendszerek már jelentős egybefüggő belső teret biztosítanak, ezért gyakran alkalmazzák gyártócsarnokok, terménytárolók, logisztikai raktárak és egyéb ipari célú épületek esetében.
A 24 és 27 méteres nagyfesztávú szerkezetek olyan beruházásokhoz készültek, ahol kiemelt szempont a nagy, szabadon használható belső tér. Ezek a rendszerek alkalmasak regionális raktárközpontok, elosztócsarnokok, nagyobb gyártóüzemek, mezőgazdasági csarnokok és egyéb nagy alapterületű ipari létesítmények megvalósítására.
Válassza ki az Ön beruházásához megfelelő fesztávot, és tekintse meg az elérhető méreteket, műszaki paramétereket, árakat és rendelhető kiegészítőket.
| Fesztáv (szélesség) | F = 12 m |
| Keretosztás (keretek közti teng.táv) | T = 6 m |
| Hossz (járatos mérettartomány) | H = 12 m – 48 m |
| Vállmagasság | M = 4; 5; 6 m |
| Fesztáv (F) | Hossz (H) | Vállmagasság (M) | Alapterület | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|---|
| 12 m | 12 m | 4 m | 144 m2 | 3 967 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 18 m | 4 m | 216 m2 | 5 416 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 24 m | 4 m | 288 m2 | 6 865 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 30 m | 4 m | 360 m2 | 8 314 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 36 m | 4 m | 432 m2 | 9 763 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 42 m | 4 m | 504 m2 | 11 212 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 48 m | 4 m | 576 m2 | 12 661 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 12 m | 5 m | 144 m2 | 4 360 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 18 m | 5 m | 216 m2 | 5 901 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 24 m | 5 m | 288 m2 | 7 442 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 30 m | 5 m | 360 m2 | 8 983 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 36 m | 5 m | 432 m2 | 10 524 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 42 m | 5 m | 504 m2 | 12 065 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 48 m | 5 m | 576 m2 | 13 606 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 12 m | 6 m | 144 m2 | 4 752 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 18 m | 6 m | 216 m2 | 6 385 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 24 m | 6 m | 288 m2 | 8 018 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 30 m | 6 m | 360 m2 | 9 651 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 36 m | 6 m | 432 m2 | 11 284 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 42 m | 6 m | 504 m2 | 12 917 000 Ft+Áfa |
| 12 m | 48 m | 6 m | 576 m2 | 14 550 000 Ft+Áfa |
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Tüzihorganyzott felületkezelés
| Fesztáv (F) | Vállmagasság (M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|
| 12 m | 4 m | Bővítési készlet / 1 köz | 1 449 000 Ft/klt. +Áfa |
| 12 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 1 541 000 Ft/klt. +Áfa |
| 12 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 1 633 000 Ft/klt. +Áfa |
| 12 m | 4; 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 253 000 Ft/klt. +Áfa |
| 12 m | 4; 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 597 000 Ft/klt. +Áfa |
Frissítve: 2026 06 15
| Fesztáv (szélesség) | F = 15 m |
| Keretosztás (keretek közti teng.táv) | T = 6 m |
| Hossz (járatos mérettartomány) | H = 18 m – 60 m |
| Vállmagasság | M = 4; 5; 6 m |
| Fesztáv (F) | Hossz (H) | Vállmagasság (M) | Alapterület | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|---|
| 15 m | 12 m | 4 m | 180 m2 | 5 242 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 18 m | 4 m | 270 m2 | 7 083 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 24 m | 4 m | 360 m2 | 8 924 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 30 m | 4 m | 450 m2 | 10 765 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 36 m | 4 m | 540 m2 | 12 606 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 42 m | 4 m | 630 m2 | 14 447 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 48 m | 4 m | 720 m2 | 16 288 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 12 m | 5 m | 180 m2 | 5 761 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 18 m | 5 m | 270 m2 | 7 709 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 24 m | 5 m | 360 m2 | 9 657 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 30 m | 5 m | 450 m2 | 11 605 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 36 m | 5 m | 540 m2 | 13 553 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 42 m | 5 m | 630 m2 | 15 501 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 48 m | 5 m | 720 m2 | 17 449 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 12 m | 6 m | 180 m2 | 6 279 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 18 m | 6 m | 270 m2 | 8 334 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 24 m | 6 m | 360 m2 | 10 389 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 30 m | 6 m | 450 m2 | 12 444 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 36 m | 6 m | 540 m2 | 14 499 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 42 m | 6 m | 630 m2 | 16 554 000 Ft+Áfa |
| 15 m | 48 m | 6 m | 720 m2 | 18 609 000 Ft+Áfa |
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Tüzihorganyzott felületkezelés
| Fesztáv (F) | Vállmagasság (M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|
| 15 m | 4 m | Bővítési készlet / 1 köz | 1 841 000 Ft/klt. +Áfa |
| 15 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 1 948 000 Ft/klt. +Áfa |
| 15 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 2 055 000 Ft/klt. +Áfa |
| 15 m | 4; 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 253 000 Ft/klt. +Áfa |
| 15 m | 4; 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 597 000 Ft/klt. +Áfa |
Frissítve: 2026 06 15
| Fesztáv (szélesség) | F = 18 m |
| Keretosztás (keretek közti teng.táv) | T = 6 m |
| Hossz (járatos mérettartomány) | H = 24 m – 72 m |
| Vállmagasság | M = 5; 6; 7 m |
| Fesztáv (F) | Hossz (H) | Vállmagasság (M) | Alapterület | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|---|
| 18 m | 12 m | 4 m | 216 m2 | 6 997 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 18 m | 4 m | 324 m2 | 9 585 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 24 m | 4 m | 432 m2 | 12 173 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 30 m | 4 m | 540 m2 | 14 761 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 36 m | 4 m | 648 m2 | 17 349 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 42 m | 4 m | 756 m2 | 19 937 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 48 m | 4 m | 864 m2 | 22 525 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 12 m | 5 m | 216 m2 | 7 671 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 18 m | 5 m | 324 m2 | 10 402 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 24 m | 5 m | 432 m2 | 13 133 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 30 m | 5 m | 540 m2 | 15 864 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 36 m | 5 m | 648 m2 | 18 595 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 42 m | 5 m | 756 m2 | 21 326 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 48 m | 5 m | 864 m2 | 24 057 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 12 m | 6 m | 216 m2 | 8 344 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 18 m | 6 m | 324 m2 | 11 219 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 24 m | 6 m | 432 m2 | 14 094 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 30 m | 6 m | 540 m2 | 16 969 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 36 m | 6 m | 648 m2 | 19 844 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 42 m | 6 m | 756 m2 | 22 719 000 Ft+Áfa |
| 18 m | 48 m | 6 m | 864 m2 | 25 594 000 Ft+Áfa |
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Tüzihorganyzott felületkezelés
| Fesztáv (F) | Vállmagasság (M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|
| 18 m | 4 m | Bővítési készlet / 1 köz | 2 588 000 Ft/klt. +Áfa |
| 18 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 2 731 000 Ft/klt. +Áfa |
| 18 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 2 875 000 Ft/klt. +Áfa |
| 18 m | 4; 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 253 000 Ft/klt. +Áfa |
| 18 m | 4; 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 597 000 Ft/klt. +Áfa |
Frissítve: 2026 06 15
| Fesztáv (szélesség) | F = 20 m |
| Keretosztás (keretek közti teng.táv) | T = 6 m |
| Hossz (járatos mérettartomány) | H = 24 m – 84 m |
| Vállmagasság | M = 5; 6; 7 m |
| Fesztáv (F) | Hossz (H) | Vállmagasság (M) | Alapterület | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|---|
| 20 m | 12 m | 4 m | 240 m2 | 7 526 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 18 m | 4 m | 360 m2 | 10 292 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 24 m | 4 m | 480 m2 | 13 058 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 30 m | 4 m | 600 m2 | 15 824 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 36 m | 4 m | 720 m2 | 18 590 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 42 m | 4 m | 840 m2 | 21 356 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 48 m | 4 m | 960 m2 | 24 122 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 12 m | 5 m | 240 m2 | 8 235 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 18 m | 5 m | 360 m2 | 11 144 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 24 m | 5 m | 480 m2 | 14 053 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 30 m | 5 m | 600 m2 | 16 962 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 36 m | 5 m | 720 m2 | 19 871 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 42 m | 5 m | 840 m2 | 22 780 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 48 m | 5 m | 960 m2 | 25 689 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 12 m | 6 m | 240 m2 | 8 945 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 18 m | 6 m | 360 m2 | 11 997 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 24 m | 6 m | 480 m2 | 15 049 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 30 m | 6 m | 600 m2 | 18 101 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 36 m | 6 m | 720 m2 | 21 153 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 42 m | 6 m | 840 m2 | 24 205 000 Ft+Áfa |
| 20 m | 48 m | 6 m | 960 m2 | 27 257 000 Ft+Áfa |
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Tüzihorganyzott felületkezelés
| Fesztáv (F) | Vállmagasság (M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|
| 20 m | 4 m | Bővítési készlet / 1 köz | 2 766 000 Ft/klt. +Áfa |
| 20 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 2 909 000 Ft/klt. +Áfa |
| 20 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 3 052 000 Ft/klt. +Áfa |
| 20 m | 4; 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 253 000 Ft/klt. +Áfa |
| 20 m | 4; 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 597 000 Ft/klt. +Áfa |
Frissítve: 2026 06 15
| Fesztáv (szélesség) | F = 24 m |
| Keretosztás (keretek közti teng.táv) | T = 6 m |
| Hossz (járatos mérettartomány) | H = 30 m – 96 m |
| Vállmagasság | M = 6; 7; 8 m |
| Fesztáv (F) | Hossz (H) | Vállmagasság (M) | Alapterület | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|---|
| 24 m | 12 m | 5 m | 288 m2 | 11 395 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 18 m | 5 m | 432 m2 | 15 618 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 24 m | 5 m | 576 m2 | 19 841 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 30 m | 5 m | 720 m2 | 24 064 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 36 m | 5 m | 864 m2 | 28 287 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 42 m | 5 m | 1 008 m2 | 32 510 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 48 m | 5 m | 1 152 m2 | 36 733 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 12 m | 6 m | 288 m2 | 12 339 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 18 m | 6 m | 432 m2 | 16 757 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 24 m | 6 m | 576 m2 | 21 175 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 30 m | 6 m | 720 m2 | 25 593 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 36 m | 6 m | 864 m2 | 30 011 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 42 m | 6 m | 1 008 m2 | 34 429 000 Ft+Áfa |
| 24 m | 48 m | 6 m | 1 152 m2 | 38 847 000 Ft+Áfa |
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Tüzihorganyzott felületkezelés
| Fesztáv (F) | Vállmagasság (M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|
| 24 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 4 223 000 Ft/klt. +Áfa |
| 24 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 4 418 000 Ft/klt. +Áfa |
| 24 m | 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 253 000 Ft/klt. +Áfa |
| 24 m | 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 597 000 Ft/klt. +Áfa |
Frissítve: 2026 06 15
| Fesztáv (szélesség) | F = 27 m |
| Keretosztás (keretek közti teng.táv) | T = 6 m |
| Hossz (járatos mérettartomány) | H = 36 m – 120 m |
| Vállmagasság | M = 6; 7; 8 m |
| Fesztáv (F) | Hossz (H) | Vállmagasság (M) | Alapterület | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|---|
| 27 m | 12 m | 5 m | 324 m2 | 12 470 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 18 m | 5 m | 486 m2 | 17 035 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 24 m | 5 m | 648 m2 | 21 600 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 30 m | 5 m | 810 m2 | 26 165 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 36 m | 5 m | 972 m2 | 30 730 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 42 m | 5 m | 1 134 m2 | 35 295 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 48 m | 5 m | 1 296 m2 | 39 860 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 12 m | 6 m | 324 m2 | 13 476 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 18 m | 6 m | 486 m2 | 18 235 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 24 m | 6 m | 648 m2 | 22 994 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 30 m | 6 m | 810 m2 | 27 753 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 36 m | 6 m | 972 m2 | 32 512 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 42 m | 6 m | 1 134 m2 | 37 271 000 Ft+Áfa |
| 27 m | 48 m | 6 m | 1 296 m2 | 42 030 000 Ft+Áfa |
- Statikai tervek szerinti IPE oszlopok
- Statikai tervek szerinti IPE gerendák
- Végfali szerkezetek
- Hosszkötők
- Szélrácsmezők
- Tüzihorganyzott felületkezelés
| Fesztáv (F) | Vállmagasság (M) | Rendelhető kiegészítők | Szerkezet ár |
|---|---|---|---|
| 27 m | 5 m | Bővítési készlet / 1 köz | 4 565 000 Ft/klt. +Áfa |
| 27 m | 6 m | Bővítési készlet / 1 köz | 4 759 000 Ft/klt. +Áfa |
| 27 m | 5; 6 m | Ablak és ajtó fogadó/köz | 253 000 Ft/klt. +Áfa |
| 27 m | 5; 6 m | Kapufogadó/köz | 597 000 Ft/klt. +Áfa |
Frissítve: 2026 06 15
Minőségpolitika
Célunk, hogy minden általunk készített acélszerkezet megbízható, tartós és biztonságos legyen. Ezt garantáljuk a következőkkel:
Magas szintű gyártási minőség
Gyártóüzemünk szigorú minőségi követelmények szerint dolgozik, így biztosítjuk a szerkezetek precíz kivitelezését és megbízhatóságát.
Kiváló hegesztési minőség
Hegesztett szerkezeteink folyamatos, magas színvonalú és reprodukálható minőséget képviselnek.
Teljes folyamatirányítás
A gyártástól a helyszíni szerelésig átlátható és jól szervezett folyamatokkal dolgozunk, hogy minden részlet tökéletes legyen.
Mit jelent Önnek?
Nyugodt lehet, mert nálunk a minőség nem véletlen, hanem garantált.
Műszaki és költségvetési támogatás
Teljes körű műszaki előkészítést biztosítunk, hogy a gyártás és kivitelezés tartalma egyértelmű legyen.
Statikai és műszaki egyeztetés
- Statikai alapadatok és szerkezeti kialakítás egyeztetése
- Gyárthatósági szempontok szigorú műszaki ellenőrzése
- Szerkezeti rendszer AVZ logikához való illesztése
- Kivitelezési és szerelési szempontok pontos összehangolása
ÉNGY / TERC költségvetési támogatás
- Acélszerkezeti tételek beazonosítása ÉNGY szerint
- TERC alapú költségvetési struktúrák szakszerű összeállítása
- Mennyiségi és műszaki kiírások teljes körű előkészítése
Fontos megjegyzés: Nem végzünk önálló építészeti tervezést. A statikai és műszaki egyeztetés kizárólag az általunk gyártott acélszerkezetek kivitelezhetőségének biztosítására irányul.























